• 產品質優價廉,價格公開透明,贏得客戶信任!
    好鋁錠,好結晶

    鋁合金錠銷售價格

    含稅 單位:元 / 噸
    更多+
      品名 今日價格 昨日價格 漲跌 日期 走勢圖 歷史價格 聯系方式

    鋁錠

    • ADC12 18000 18000 0 2023-05-15 查看
    • AlSi9Cu3 18300 18300 0 2023-05-15 查看
    • A380 18800 18800 0 2023-05-15 查看
    • ADC12-F 17800 17800 0 2023-05-15 查看
    • AC2B 18200 18200 0 2023-05-15 查看
    • 壓鑄鋁 17500 17500 0 2023-05-15 查看

    鋁棒

    • 一級鋁棒(鐵<0.25) 18240 18090 150 2023-05-15 查看
    • 二級鋁棒(鐵0.25~0.35) 18140 17990 150 2023-05-15 查看
    • 三級鋁棒(鐵>0.35) 17840 17690 150 2023-05-15 查看

    鋁銷售部長:19307019698

    陳錦煜經理:18807013368

    吳 浩經理:18707010988

    段海維經理:18170150739

    危軍培經理:18807018969

    萬利娥經理:15207017866

    胡志斌經理:15207017999

    姜伏玲經理:18707015318

    吳學兵經理:15107017888

    電話:0701-5386189

     

    銅材銷售價格

    含稅 單位:元 / 噸
    更多+
      品名 今日價格 昨日價格 漲跌 日期 走勢圖 歷史價格 聯系方式

    銅排

    • T3銅桿 65200 65300 -100 2023-05-15 查看
    • T3銅排(銅棒) 66200 66300 -100 2023-05-15 查看
    • T3鍍錫銅排 66800 66900 -100 2023-05-15 查看
    • 無氧銅桿 65800 65900 -100 2023-05-15 查看
    • T2銅排(銅棒) 66800 66900 -100 2023-05-15 查看
    • T2鍍錫銅排 67400 67500 -100 2023-05-15 查看
    • 異型銅排 67800 67900 -100 2023-05-15 查看
    • T1銅排 67300 67400 -100 2023-05-15 查看

    磷銅球

    • 陽極磷銅球 66200 66300 -100 2023-05-15 查看
    • 陽極磷銅角 66100 66200 -100 2023-05-15 查看
    • 二級陽極磷銅球 65600 65700 -100 2023-05-15 查看
    • 二級陽極磷銅角 65500 65600 -100 2023-05-15 查看
    • 微晶磷銅球 66600 66700 -100 2023-05-15 查看

    銅板帶

    • 銅板 (厚≥16mm) 67060 67110 -50 2023-05-15 查看
    • 銅板帶(厚5~15.9mm) 67460 67510 -50 2023-05-15 查看
    • 母線排(厚2.5~5mm) 67660 67710 -50 2023-05-15 查看
    • 銅板帶(厚1~4.9mm) 67860 67910 -50 2023-05-15 查看
    • 銅帶(厚0.1~0.9mm) 68260 68310 -50 2023-05-15 查看
    • 壓延銅箔(厚0.05~0.09mm) 70560 70610 -50 2023-05-15 查看
    • 防火電纜銅帶 68560 68610 -50 2023-05-15 查看

    黃銅

    • 黃銅棒HPb59-1國標 48100 48100 0 2023-05-15 查看
    • 黃銅棒HPb59-1企標 46800 46800 0 2023-05-15 查看
    • 黃銅棒Hpb57-3 45500 45500 0 2023-05-15 查看
    • 黃銅棒HPb56-4 45200 45200 0 2023-05-15 查看
    • 黃銅棒Hpb55-4 44900 44900 0 2023-05-15 查看
    • 黃銅棒Hpb54-4 44600 44600 0 2023-05-15 查看
    • 黃銅空管 45800 45800 0 2023-05-15 查看
    • 六角空管 46000 46000 0 2023-05-15 查看

    銅銷售部長:18007010558

    楊振宇經理:18807010029

    陳   民經理:18807011828

    祝夢飛經理:15207017888

    吳鵬春經理:15907018199

    陳勝太經理:19807010099

    電話/傳真:0701-5386189

    浙江樂清門市部:

    彭經理:13587755131
    電話/傳真:0577-62736890
    江蘇蘇州門市部:
    程經理:18351118958

    電話/傳真:0512-65386005

    江蘇宜興門市部:
    鄒經理:18807012898
    電話/傳真:0510-87200228

    江蘇南京門市部:
    彭經理:18807018798
    電話/傳真:

    江蘇揚中門市部:
    李經理:18870180909
    電話/傳真:0511-88212618

    廣東東莞門市部:
    宗經理:18819106196
    電話/傳真:0769-85350206
    廣東佛山門市部:
    彭經理:15070118685
    電話/傳真:0757-85518689
    廣東佛山、湖南長沙門市部:

    余經理:18819106901

    武漢門市部:

    張經理:15107016586


     

    鋁型材銷售價格

    含稅 單位:元 / 噸
    更多+
      品名 今日價格 昨日價格 漲跌 日期 走勢圖 歷史價格 聯系方式

    鋁型材

    • 擠壓胚料 20700 20550 150 2023-05-15 查看
    • 噴涂 21020 20870 150 2023-05-15 查看
    • 非標噴涂 20600 20450 150 2023-05-15 查看
    • 白電泳、香檳電泳 22720 22570 150 2023-05-15 查看
    • 氧化 21760 21610 150 2023-05-15 查看
    • 金黃電泳 23350 23200 150 2023-05-15 查看
    • 紫銅電泳 24200 24050 150 2023-05-15 查看
    • 黑珍珠 24200 24050 150 2023-05-15 查看
    • 噴涂木紋 23780 23630 150 2023-05-15 查看
    • 晶泳木紋 26000 25850 150 2023-05-15 查看
    • 高光木紋 24200 24050 150 2023-05-15 查看

    聯系電話:0701-5386777
    傳真:0701-5386689

    吳經理:15107019888

    魏經理:18807018958

    張經理:18166011555

    毛經理:19107016988

    王經理:18807010559

    陳經理:18166019699


     

    廢銅收購價格

    不含稅 單位:元 / 噸
    更多+
      品名 今日價格 昨日價格 漲跌 日期 走勢圖 歷史價格 聯系方式

    銅類

    • 高壓光亮銅 61000 61300 -300 2023-05-15 查看
    • 光亮銅 60700 61000 -300 2023-05-15 查看
    • 單線光亮銅 60400 60700 -300 2023-05-15 查看
    • 電話線 61200 61500 -300 2023-05-15 查看
    • 銅米 61000 61300 -300 2023-05-15 查看
    • 特紫銅(鍍錫銅) 59800 60100 -300 2023-05-15 查看
    • 粗漆包線≥1.2㎜ 57300 57600 -300 2023-05-15 查看
    • 漆包線≥0.5㎜ 55500 55800 -300 2023-05-15 查看
    • 毛絲銅<0.5㎜ 51300 51500 -200 2023-05-15 查看
    • 1#銅管 59400 59700 -300 2023-05-15 查看
    • 紫雜銅 46600 46900 -300 2023-05-15 查看
    • 紅色機銅 43500 43500 0 2023-05-15 查看
    • 大機銅 41700 41700 0 2023-05-15 查看
    • 小機銅 41300 41300 0 2023-05-15 查看
    • 黃雜銅 40500 40500 0 2023-05-15 查看
    • 鐵黃銅 24300 24300 0 2023-05-15 查看
    • 黃銅水箱 37500 37500 0 2023-05-15 查看
    • 黃銅沫 41100 41100 0 2023-05-15 查看
    • 62黃銅邊料 43700 43700 0 2023-05-15 查看
    • 響銅 64500 64800 -300 2023-05-15 查看

    黃經理:15807019668
    彭經理:13707010155
    宋經理:15907018399
    童經理:15907018686

     

    廢鋁收購價

    不含稅 單位:元 / 噸
    更多+
      品名 今日價格 昨日價格 漲跌 日期 走勢圖 歷史價格 聯系方式

    鋁類

    • 熟鋁錠 15900 15900 0 2023-05-15 查看
    • 易拉罐鋁錠 15800 15800 0 2023-05-15 查看
    • 生鋁錠 15900 15900 0 2023-05-15 查看
    • 熟雜鋁 13500 13500 0 2023-05-15 查看
    • 易拉罐 13100 13100 0 2023-05-15 查看
    • 銅管鋁水箱 33900 34000 -100 2023-05-15 查看
    • 1系邊角料 16400 16400 0 2023-05-15 查看
    • 6063白料 16300 16300 0 2023-05-15 查看
    • 型材舊料 15100 15100 0 2023-05-15 查看
    • 噴涂型材 14500 14500 0 2023-05-15 查看
    • 6061白料 16100 16100 0 2023-05-15 查看
    • 6082白料 15800 15800 0 2023-05-15 查看
    • 3系邊角料 15700 15700 0 2023-05-15 查看
    • 5052白料 15800 15800 0 2023-05-15 查看
    • 5083白料 15500 15500 0 2023-05-15 查看
    • 7系邊角料 15300 15300 0 2023-05-15 查看
    • 型材鋁屑 8300 8300 0 2023-05-15 查看
    • 光亮鋁線 16600 16600 0 2023-05-15 查看
    • 鋁線 16100 16100 0 2023-05-15 查看
    • 鋼絲鋁線 16700 16700 0 2023-05-15 查看
    • 拉絲鋁線 17100 17100 0 2023-05-15 查看
    • 鐵絲銹鋁線 15800 15800 0 2023-05-15 查看
    • 銹鋁線 15300 15300 0 2023-05-15 查看
    • 干凈鋁模板 15900 15900 0 2023-05-15 查看
    • 機體、活塞、汽車輪轂 15100 15100 0 2023-05-15 查看
    • 摩托車輪轂 15000 15000 0 2023-05-15 查看
    • 機械生鋁 14300 14300 0 2023-05-15 查看
    • 民用生鋁 14200 14200 0 2023-05-15 查看
    • 生鋁邊角料 15600 15600 0 2023-05-15 查看
    • 非標生鋁邊角料 15300 15300 0 2023-05-15 查看
    • 破碎熟鋁 14500 14500 0 2023-05-15 查看
    • 破碎生鋁 14700 14700 0 2023-05-15 查看
    • 熟鋁屑(收購價乘出鋁率) 15400 15400 0 2023-05-15 查看
    • 生鋁屑(收購價乘出鋁率) 15400 15400 0 2023-05-15 查看

    黃經理:15807019668
    彭經理:13707010155
    宋經理:15907018399
    童經理:15907018686

     

    鉛鋅、電機收購價

    不含稅 單位:元 / 噸
    更多+
      品名 今日價格 昨日價格 漲跌 日期 走勢圖 歷史價格 聯系方式

    鋅類

    • 1#鋅錠 17800 17800 0 2023-05-15 查看
    • 機鋅 13300 13300 0 2023-05-15 查看
    • 雜鋅 12400 12400 0 2023-05-15 查看

    鉛類

    • 1#鉛錠 12900 12900 0 2023-05-15 查看
    • 鉛管 12800 12800 0 2023-05-15 查看
    • 雜鉛 11000 11000 0 2023-05-15 查看
    • 白電瓶 7500 7500 0 2023-05-15 查看
    • 黑電瓶 5900 5900 0 2023-05-15 查看
    • 礦燈 2300 2300 0 2023-05-15 查看

    電動機類

    • 大Y式電機 5300 5300 0 2023-05-15 查看
    • 小Y式電機 5300 5300 0 2023-05-15 查看
    • 老式電機 4800 4800 0 2023-05-15 查看
    • 長壓縮機 6400 6500 -100 2023-05-15 查看
    • 大壓縮機 4700 4700 0 2023-05-15 查看
    • 小壓縮機 5600 5700 -100 2023-05-15 查看
    • 潛水泵 3400 3400 0 2023-05-15 查看
    • 鋁芯電機 1500 1500 0 2023-05-15 查看

    變壓器類

    • SJ變壓器 6100 6200 -100 2023-05-15 查看
    • S9-50以下 7900 7900 0 2023-05-15 查看
    • S9-80KVA 9200 9300 -100 2023-05-15 查看
    • S9-100以上 10000 10100 -100 2023-05-15 查看
    • 互感器 3400 3400 0 2023-05-15 查看

     

    • 錳鋼 2400 2400 0 2023-05-15 查看

    錫類

    • 廢錫(63%) 99000 100500 -1500 2023-05-15 查看

    鎂類

    • 機械鎂 15000 15000 0 2023-05-15 查看

    黃經理:15807019668
    彭經理:13707010155
    宋經理:15907018399
    童經理:15907018686

     

    廢鋼鐵收購價格

    不含稅 單位:元 / 噸
    更多+
      品名 今日價格 昨日價格 漲跌 日期 走勢圖 歷史價格 聯系方式

    廢鋼鐵

    • 重型廢鋼≥10㎜ 2600 2600 0 2023-05-15 查看
    • 中型廢鋼≥6㎜ 2550 2550 0 2023-05-15 查看
    • 小型廢鋼≥3㎜ 2450 2450 0 2023-05-15 查看
    • 機械生鐵 2500 2500 0 2023-05-15 查看
    • 統料≥1㎜ 2100 2100 0 2023-05-15 查看
    • 輕薄料<1mm 1800 1800 0 2023-05-15 查看
    • 花色鐵罐 1600 1600 0 2023-05-15 查看
    • 鋼絲繩 1600 1600 0 2023-05-15 查看

    彭經理:15807013377

     

    不銹鋼收購價

    不含稅 單位:元 / 噸
    更多+
      品名 今日價格 昨日價格 漲跌 日期 走勢圖 歷史價格 聯系方式

    不銹鋼類

    • 304 新料 11450 11400 50 2023-05-15 查看
    • 304 一手膠邊 11100 11000 100 2023-05-15 查看
    • 304 割好工業料 11100 11000 100 2023-05-15 查看
    • 304 統料 10800 10700 100 2023-05-15 查看
    • 316 工業料 19500 19500 0 2023-05-15 查看
    • 301 6.5鎳 9200 9200 0 2023-05-15 查看

    楊經理:15107015396


    ?

    業務
    咨詢

    客服熱線

    客服
    熱線

    7*24小時服務熱線

    0701-5382189
    全國服務熱線

    關注微信

    關注
    微信

    微信二維碼 關注官方微信
    苏尼特右旗| 张家港市| 安化县| 颍上县| 天峻县| 莆田市| 九台市| 绥宁县| 永城市| 开化县| 阜城县| 新平| 新津县| 汝州市| 曲阜市| 壶关县| 遂平县| 临猗县| 烟台市| 阿合奇县| 临桂县| 土默特左旗| 团风县| 南溪县| 遵化市| 社旗县| 乌鲁木齐县| 达拉特旗| 嘉鱼县| 新余市| 通许县| 封开县| 孟连| 枣阳市| 彰化县| 高邮市| 巴楚县| 天柱县| 洛川县| 孙吴县| 正宁县| 赤壁市| 威信县| 肃南| 临澧县| 石首市| 淳安县|